, EAN##OTHER##, Nominal Wattage##ELECTRICAL_WATTAGE##WATTS, Luminous Flux##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS, Color Temperature##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN, Height##LENGTH##MILLIMETERS, Model##OTHER##, URL##OTHER##, Housing Material##OTHER##, GEO##OTHER##, IES Light Source##OTHER##
BLKH RD 250 P 10W CPS BK, 4099854286087, 10, 1200, 4000, 73.6, BULKHEAD 250 P 10W 840 1200lm, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854286087, LEDVANCE Aluminium Black, BLKH G2 250, IES_DATA_BLKH_G2 : 4099854286087 BLKH 250 P 10W 840 1200lm
BLKH RD 250 P 10W CPS WT, 4099854286100, 10, 1200, 4000, 73.6, BULKHEAD 250 P 10W 840 1200lm, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854286100, LEDVANCE Aluminium White, BLKH G2 250, IES_DATA_BLKH_G2 : 4099854286100 BLKH 250 P 10W 840 1200lm
BLKH RD SEN 250 P 10W CPS BK, 4099854286162, 10, 1200, 4000, 73.6, BULKHEAD 250 P 10W 840 1200lm, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854286162, LEDVANCE Aluminium Black, BLKH G2 250, IES_DATA_BLKH_G2 : 4099854286162 BLKH 250 P 10W 840 1200lm
BLKH RD SEN 250 P 10W CPS WT, 4099854286186, 10, 1200, 4000, 73.6, BULKHEAD 250 P 10W 840 1200lm, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854286186, LEDVANCE Aluminium White, BLKH G2 250, IES_DATA_BLKH_G2 : 4099854286186 BLKH 250 P 10W 840 1200lm
BLKH RD EM 250 P 10W CPS BK, 4099854286285, 10, 1200, 4000, 73.6, BULKHEAD 250 P 10W 840 1200lm, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854286285, LEDVANCE Aluminium Black, BLKH G2 250, IES_DATA_BLKH_G2 : 4099854286285 BLKH 250 P 10W 840 1200lm
BLKH RD EM 250 P 10W CPS WT, 4099854286346, 10, 1200, 4000, 73.6, BULKHEAD 250 P 10W 840 1200lm, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854286346, LEDVANCE Aluminium White, BLKH G2 250, IES_DATA_BLKH_G2 : 4099854286346 BLKH 250 P 10W 840 1200lm
BLKH RD EM SEN 250 P 10W CPS BK, 4099854286421, 10, 1200, 4000, 73.6, BULKHEAD 250 P 10W 840 1200lm, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854286421, LEDVANCE Aluminium Black, BLKH G2 250, IES_DATA_BLKH_G2 : 4099854286421 BLKH 250 P 10W 840 1200lm
BLKH RD EM SEN 250 P 10W CPS WT, 4099854286506, 10, 1200, 4000, 73.6, BULKHEAD 250 P 10W 840 1200lm, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854286506, LEDVANCE Aluminium White, BLKH G2 250, IES_DATA_BLKH_G2 : 4099854286506 BLKH 250 P 10W 840 1200lm
BLKH RD 300 P 16W CPS BK, 4099854286124, 16, 2000, 4000, 72.6, BULKHEAD 300 P 16W 840 2000lm, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854286124, LEDVANCE Aluminium Black, BLKH G2 300, IES_DATA_BLKH_G2 : 4099854286124 BLKH 300 P 16W 840 2000lm
BLKH RD 300 P 16W CPS WT, 4099854286148, 16, 2000, 4000, 72.6, BULKHEAD 300 P 16W 840 2000lm, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854286148, LEDVANCE Aluminium White, BLKH G2 300, IES_DATA_BLKH_G2 : 4099854286148 BLKH 300 P 16W 840 2000lm
BLKH RD SEN 300 P 16W CPS BK, 4099854286209, 16, 2000, 4000, 72.6, BULKHEAD 300 P 16W 840 2000lm, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854286209, LEDVANCE Aluminium Black, BLKH G2 300, IES_DATA_BLKH_G2 : 4099854286209 BLKH 300 P 16W 840 2000lm
BLKH RD SEN 300 P 16W CPS WT, 4099854286247, 16, 2000, 4000, 72.6, BULKHEAD 300 P 16W 840 2000lm, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854286247, LEDVANCE Aluminium White, BLKH G2 300, IES_DATA_BLKH_G2 : 4099854286247 BLKH 300 P 16W 840 2000lm
BLKH RD EM 300 P 16W CPS BK, 4099854286384, 16, 2000, 4000, 72.6, BULKHEAD 300 P 16W 840 2000lm, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854286384, LEDVANCE Aluminium Black, BLKH G2 300, IES_DATA_BLKH_G2 : 4099854286384 BLKH 300 P 16W 840 2000lm
BLKH RD EM 300 P 16W CPS WT, 4099854286407, 16, 2000, 4000, 72.6, BULKHEAD 300 P 16W 840 2000lm, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854286407, LEDVANCE Aluminium White, BLKH G2 300, IES_DATA_BLKH_G2 : 4099854286407 BLKH 300 P 16W 840 2000lm
BLKH RD EM SEN 300 P 16W CPS BK, 4099854286520, 16, 2000, 4000, 72.6, BULKHEAD 300 P 16W 840 2000lm, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854286520, LEDVANCE Aluminium Black, BLKH G2 300, IES_DATA_BLKH_G2 : 4099854286520 BLKH 300 P 16W 840 2000lm
BLKH RD EM SEN 300 P 16W CPS WT, 4099854286544, 16, 2000, 4000, 72.6, BULKHEAD 300 P 16W 840 2000lm, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854286544, LEDVANCE Aluminium White, BLKH G2 300, IES_DATA_BLKH_G2 : 4099854286544 BLKH 300 P 16W 840 2000lm
BLKH RD DA 300 P 16W 830 PS BK, 4099854286568, 16, 2000, 3000, 72.6, BULKHEAD 300 P 16W 840 2000lm, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854286568, LEDVANCE Aluminium Black, BLKH G2 300, IES_DATA_BLKH_G2 : 4099854286568 BLKH 300 P 16W 830 2000lm
BLKH RD DA 300 P 16W 830 PS WT, 4099854286605, 16, 2000, 3000, 72.6, BULKHEAD 300 P 16W 830 2000lm, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854286605, LEDVANCE Aluminium White, BLKH G2 300, IES_DATA_BLKH_G2 : 4099854286605 BLKH 300 P 16W 830 2000lm
BLKH RD DA 300 P 16W 840 PS BK, 4099854290749, 16, 2000, 4000, 72.6, BULKHEAD 300 P 16W 830 2000lm, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854290749, LEDVANCE Aluminium Black, BLKH G2 300, IES_DATA_BLKH_G2 : 4099854290749 BLKH 300 P 16W 840 2000lm
BLKH RD DA 300 P 16W 840 PS WT, 4099854290763, 16, 2000, 4000, 72.6, BULKHEAD 300 P 16W 840 2000lm, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854290763, LEDVANCE Aluminium White, BLKH G2 300, IES_DATA_BLKH_G2 : 4099854290763 BLKH 300 P 16W 840 2000lm
