| Nennleistung | 8,8 W |
| Bemessungsleistung | 8.80 W |
| Nennspannung | 220…240 V |
| Betriebsart | Netzspannung |
| Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 60 W |
| Nennstrom | 55 mA |
| Stromart | Wechselstrom (AC) |
| Einschaltstrom | 0,11 A |
| Betriebsfrequenz | 50…60 Hz |
| Netzfrequenz | 50…60 Hz |
| Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B10 A | 145 |
| Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B16 A | 232 |
| Oberschwingungsgehalt | 92.1 % |
| Netzleistungsfaktor λ | > 0,50 |
| Lichtstrom | 806 lm |
| Nennnutzlichtstrom 90° | 806 lm |
| Lichtausbeute | 91 lm/W |
| Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer | 0.96 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm weiß |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
| Lichtfarbe | 827 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sdcm |
| Bemessungs-LLMF bei 6.000 h | 0.80 |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM) | 1.0 |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | 0.4 |
| Ausstrahlungswinkel | 200 ° |
| Aufwärmzeit (60 %) | 0.50 s |
| Startzeit | < 0.5 s |
| Gesamtlänge | 108.00 mm |
| Durchmesser | 60,00 mm |
| Maximaler Durchmesser | 60 mm |
| Produktgewicht | 23,00 g |
| Umgebungstemperaturbereich | -20…+40 °C |
| Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 80.3 °C |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 25000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
| Lichtstromerhalt am Ende der Wartung | 0.96 |
| Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h | ≥ 0.90 |
| Sockel (Normbezeichnung) | E27 |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Bauform / Ausführung | Matt |
| Anmerkung zum Produkt | Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe, Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen |
| Dimmbar | Nein |
| Energieeffizienzklasse | F 1) |
| Energieverbrauch | 9.00 kWh/1000h |
| Schutzart | IP20 |
| Normen | CE |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG0 |
| ILCOS | DRAA/F-8,5/827-220-240-E27-60 |
| Bestellnummer | LEDSCLA60DS 8,8 |
| Lagertemperaturbereich | -20…+80 °C |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie | LED |
| Ungebündeltes oder gebündeltes Licht | NDLS |
| Netzspannung / Nicht direkt an die Netzspannnung angeschlossen | MLS |
| Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle) | E27 |
| Vernetzte Lichtquelle (CLS) | Nein |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle | Nein |
| Hülle | Nein |
| Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte | Nein |
| Blendschutzschild | Nein |
| Ähnliche Farbtemperatur | SINGLE_VALUE |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand | 0.50 W |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | 0,50 W |
| Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme | Ja |
| Länge | 108,00 mm |
| Höhe | 60.00 mm |
| Breite | 60.00 mm |
| Farbwertanteil x | 0.458 |
| Farbwertanteil y | 0.410 |
| Wert des R9-Farbwiedergabeindex | 1 |
| Halbwertswinkelentsprechung | SPHERE_360 |
| Lebensdauerfaktor | 0.90 |
| Verschiebungsfaktor | 0.50 |
| LED Lichtquelle ersetzt eine Leuchtstofflichtquelle | Nein |
| EPREL ID | 1402990,523273,1338683 |
| Model number | AC31114,AC45040,AC17519,AC45040 |
| Menge der Edelmetalle | Enthält mindestens 1 mg |
| Mindestanteil an recyceltem Material in der Verpackung | 80 % 1) |
| Mindestanteil an recyceltem Material im Produkt | 0 % 1) |
| Recyclingfähigkeit des Produkts | Größtenteils recycelbares Produkt 1) |
| Recyclingfähigkeit der Verpackung | Größtenteils recycelbare Verpackung 1) |
| Liste der gefährlichen Stoffe, die im Produkt in Konzentrationen größer als 0,1 % Massenanteil enthalten sind | Nein |
| Enthält besonders besorgniserregende Stoffe in Konzentrationen von mehr als 0,1 % Massenanteil | Additional info can be provided per individual request |
| Liste der besonders besorgniserregenden Stoffe in Konzentrationen von mehr als 0,1 % Massenanteil |
| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 4058075428324 | Faltschachtel 1 |
62 mm x 62 mm x 162 mm | 40.00 g | 0.62 dm³ |
| 4058075428331 | Versandschachtel 4 |
143 mm x 137 mm x 139 mm | 260.00 g | 2.72 dm³ |
| 4058075451728 | Versandschachtel 32 |
304 mm x 292 mm x 307 mm | 2492.00 g | 27.25 dm³ |
| EAN | EFO-Nr. |
|---|---|
| 4058075428324 | 3740008 |